Resultat 2000

Klass 1 - Herrar 40+

Placering Namn Startnummer Resultat
1 Jan-Erik Lindgren 27 0,46,25
2 Andres Kübar 11 0,46,52
3 Örjan Sandler 5 0,46,57
4 Anders Andersson 10 0,52,27
5 Roger Wennberg 18 0,53,28
6 Leif Harrå 7 0,53,59
7 Armin Seidel 2 0,55,45
8 Sören Winge 3 0,56,19
9 Udo Raible 1 0,56,41
10 Sivert Jansson 26 0,57,06
11 Per Olander 13 0,57,56
12 Svante Eriksson 14 0,58,04
13 Hamish Svitherland 21 0,58,12
14 Per Mikaelsson 22 0,59,54
15 Alf Lind 20 1,00,14
16 Urban Löfqvist 6 1,01,42
17 Martin Cervenka 17 1,02,21
18 Janne Rosander 19 1,04,23
19 Ulf Olsson 25 1,05,25
20 Per Söderström 16 1,05,36
21 Per-Olov Skatt 8 1,06,41
22 Christer Appelkvist 12 1,07,45
23 Kjell Andersson 4 1,09,12
24 Roine Liljeros 23 1,10,53
25 Henry Carlsson 9 1,12,33
26 Peter Ekholm 24 1,15,59
27 P-O Hörnqvist 15 1,19,55

Klass 2 - Herrar 20 - 39 år

Placering Namn Startnummer Resultat
1 Andreas Wiberg 110 0,42,00
2 Gunnar Söderström 131 0,44,14
3 Jonas Berg 134 0,46,44
4 Mats Öfverberg 103 0,47,19
5 Fredrik Blomqvist 129 0,47,50
6 Teddy Jansson 133 0,48,09
7 David Lindgren 145 0,50,27
8 Christian Evertsson 130 0,51,13
9 Nikola Tremontana 132 0,51,21
10 Claes Gustafsson 102 0,53,16
11 Conny Forsberg 144 0,53,32
12 Mikael Skogeland 118 0,53,56
13 Jan Thorell 106 0,54,34
14 Rikard Swedberg 105 0,55,37
15 Stefan Born 113 0,56,03
16 Mikael Holkerdal 109 0,56,08
17 Stefan Muthas 135 0,57,03
18 Erik Söderström 123 0,57,19
19 Arne Bergman 111 0,57,20
20 Jonas Forsman 114 0,57,57
21 Mattias Hansson 136 0,59,40
22 Mats Liljeroos 142 1,00,23
23 Joakim Enerud 125 1,00,48
24 Christer Lindgren 138 1,01,00
25 Niklas Eklund 139 1,01,00
26 Lukas Wedlarski 143 1,01,29
27 Jocke Andersson 127 1,02,27
28 Charlie Edlund 101 1,02,33
29 Antoine Dilé 119 1,02,34
30 Sven Sahlberg 115 1,03,02
31 Joakim Ericsson 112 1,03,16
32 Stefan Widegren 104 1,04,00
33 Per Möller 121 1,04,02
34 Johan Nygren 126 1,04,37
35 Lars Åberg 128 1,04,49
36 Jerry Lindkvist 141 1,04,52
37 Dan Jungersand 124 1,06,27
38 Fredrik Persson 116 1,07,46
39 Tomas Edbom 122 1,08,16
40 Jonas Johansson 117 1,08,16
41 Håkan Åhlin 107 1,08,44
42 Anders Fernlöf 108 1,12,33
43 Kjell Åberg 146 1,13,57
44 Urban Lindfors 140 1,17,28

Klass 3 - Damer 40+

Placering Namn Startnummer Resultat
1 Anna Svensson 602 1,06,31
2 Karin Cervenka 603 1,07,55
3 Yvonne Svensson 604 1,10,27
4 Anita Andersson 601 1,18,12

Klass 4 - Damer 20 - 39 år

Placering Namn Startnummer Resultat
1 Camilla Larsson 662 0,53,37
2 Carola Eriksson 666 0,58,04
3 Susanne Finn 664 1,01,29
4 Julie Dollmayer 665 1,01,56
5 Alexandra Hägglund 661 1,06,18
6 Monica Wikström 670 1,06,53
7 Anna-Maria Divne 669 1,09,36
8 Maritha Lundin 663 1,10,18
9 Åsa Johansson 668 1,17,13
10 Inger Gustavsson 667 1,18,07

Klass 5 - Ungdom max 20 år

Placering Namn Startnummer Resultat
1 Matts Andersson 764 0,55,37
2 Erik Cederholm 761 0,56,29
3 Mattias Hjelm 767 1,05,59
4 Elin Bergblom 768 1,06,28
5 Daniel Hjelm 766 1,07,44
6 Matilda Blom 765 1,11,46
7 Viktor Wall 762 1,17,37
8 Mattias Johansson 763 1,19,34

Klass 6 - Familjestafett

Placering Namn Startnummer Resultat
1 Kurt Norell 826 1,00,11
Åsa Norell    
Hanna Norell    
2 Martin Örde 822 1,02,06
Anna-Märta Larsson    
Lars-Erik Örde    

Klass 7 - Fri Stafett

Placering Namn Startnummer Resultat
1 Johan Jakobsson 868 0,47,29
Ulf Skytt    
Conny Svensson    
2 Cilla Herbert 874 0,53,49
Tyrone Skogström    
Roger Herbert    
3 Henric Wallby 875 0,54,07
Anton Helin    
Vlado Kovac    
4 Joakim Bengtsson 863 0,55,10
Rickard Alm    
Martin Annefors    
5 Nicklas Birgersson 878 0,58,46
David Elfvik    
Marcus Holkedahl    
6 Mikael Lundsten 865 1,02,19
Håkan Pedersen    
7 Therése Nilsson 869 1,12,19
Helena Eriksson    
Anna-Lena Westbom    
8 Carola Sjödin 884 1,12,20
Helena Svensson Söderberg    
Maria Söder    
9 Ida Rosander 881 1,14,08
Lollo Claesson    
Ida Egerup    

 

 

Knivsta Triathlonförening

Postgiro: 618 45 33-5

Knivsta Triathlon

Kontaktpersoner:

 

Design och produktion:
TH-Datakonsult i Helsingborg KB